XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.08.2023 17:00 Celta Vigo - Osasuna 0:2
2 19.08.2023 17:00 Real Sociedad - Celta Vigo 1:1
3 25.08.2023 21:30 Celta Vigo - Real Madrid 0:1
4 01.09.2023 22:00 Almería - Celta Vigo 2:3
5 16.09.2023 18:30 Celta Vigo - Mallorca 0:1
6 23.09.2023 18:30 Barcelona - Celta Vigo 3:2
7 28.09.2023 19:00 Celta Vigo - Deportivo Alavés 1:1
8 02.10.2023 21:00 Las Palmas - Celta Vigo 2:1
9 08.10.2023 18:30 Celta Vigo - Getafe 2:2
10 21.10.2023 21:00 Celta Vigo - Atlético Madrid 0:3
11 27.10.2023 21:00 Girona - Celta Vigo 1:0
12 04.11.2023 18:30 Celta Vigo - Sevilla 1:1
13 10.11.2023 21:00 Athletic Club - Celta Vigo 4:3
14 25.11.2023 16:15 Valencia - Celta Vigo 0:0
15 04.12.2023 21:00 Celta Vigo - Cádiz 1:1
16 11.12.2023 21:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo 0:0
17 16.12.2023 14:00 Celta Vigo - Granada 1:0
18 20.12.2023 21:30 Villarreal - Celta Vigo 3:2
19 03.01.2024 19:15 Celta Vigo - Real Betis 2:1
20 13.01.2024 16:15 Mallorca - Celta Vigo 1:1
21 20.01.2024 21:00 Celta Vigo - Real Sociedad 0:1
22 28.01.2024 14:00 Celta Vigo - Girona 0:1
23 04.02.2024 16:15 Osasuna - Celta Vigo 0:3
24 11.02.2024 14:00 Getafe - Celta Vigo 3:2
25 17.02.2024 18:30 Celta Vigo - Barcelona 1:2
26 25.02.2024 14:00 Cádiz - Celta Vigo 2:2
27 03.03.2024 21:00 Celta Vigo - Almería 1:0
28 10.03.2024 18:30 Real Madrid - Celta Vigo 4:0
29 17.03.2024 14:00 Sevilla - Celta Vigo 1:2
30 31.03.2024 14:00 Celta Vigo - Rayo Vallecano 0:0
31 12.04.2024 21:00 Real Betis - Celta Vigo 2:1
32 20.04.2024 14:00 Celta Vigo - Las Palmas 4:1
33 27.04.2024 18:30 Deportivo Alavés - Celta Vigo 3:0
34 05.05.2024 16:15 Celta Vigo - Villarreal 3:2
35 12.05.2024 16:15 Atlético Madrid - Celta Vigo 1:0
36 15.05.2024 22:00 Celta Vigo - Athletic Club 2:1
37 19.05.2024 19:00 Granada - Celta Vigo
38 26.05.2024 21:00 Celta Vigo - Valencia
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 36 29 6 1 93
2 Barcelona 36 24 7 5 79
3 Girona 36 23 6 7 75
4 Atlético Madrid 36 23 4 9 73
5 Athletic Club 36 17 11 8 62
6 Real Sociedad 36 15 12 9 57
7 Real Betis 36 14 14 8 56
8 Villarreal 36 14 9 13 51
9 Valencia 36 13 9 14 48
10 Deportivo Alavés 37 12 9 16 45
11 Getafe 37 10 13 14 43
12 Sevilla 36 10 11 15 41
13 Osasuna 36 11 8 17 41
14 Las Palmas 36 10 8 18 38
15 Rayo Vallecano 36 8 14 14 38
16 Celta Vigo 36 9 10 17 37
17 Mallorca 36 7 15 14 36
18 Cádiz 36 6 14 16 32
19 Granada 36 4 9 23 21
20 Almería 36 2 11 23 17
Napad
3
Vezni red
2
Napad
2
Odbrana
1
Odbrana
1
Odbrana
1
Golman